高低溫老化箱參數(shù)
選型
型號 | CLM-GD(J)S-100 | CLM-GD(J)S-225 | CLM-GD(J)S -500 | CLM-GD(J)S -800 | CLM-GD(J)S -010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301×825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
總功率 | A:4.5KW B:4.7KW C/D;5.5KW | A:5KW B:6KW C/D:7KW | A:6KW B:7KW C/D:8.5KW | A:8KW B:11KW C/D;12KW | A:11KW B:12KW C/D:16KW |
凈重 | A:190kg B:260kg C/D:290kg | A:260kg B:290kg C/D:330kg | A:320kg B:390kg C/D:430kg | A:460kg B:520kg C/D:560kg | A:560kg B:610kg C/D:690kg |
性能指標(biāo)
溫度范圍 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ |
濕度范圍 | 30~98% R·H |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | +2%、-3%R·H |
升溫時間 | -20℃~100℃約35min、-40℃~100℃約45min、-70℃~100℃約55min |
降溫時間 | 25℃~40℃約55min、25℃~60℃約65min、25℃~70℃約80min
|
- 上一篇:低溫試驗箱控制系統(tǒng)
- 下一篇:高低溫試驗室的安全使用管理制度該如何建立?